Landesbauernverband _ Stuttgart | 2019/2020 | 1.500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
KAD _ Luxembourg | 2019/2020 | 3.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Commerzbankareal _ Berlin | 2019/2020 | 4.500 m² | Metal cooling sail | |
Lidl Headquarter _ Bad Wimpfen | 2019/2020 | 13.000 m² | Convection cooling ceiling | |
Rathaus _ Remseck | 2019/2020 | 2.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Stöcklin _ Laufen _ Switzerland | 2019/2020 | 1.800 m² | Metal cooling ceiling | |
Marienzeile _ Nürnberg | 2019/2020 | 9.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Upper Eastend _ Frankfurt | 2019/2020 | 5.000 m² | Metal cooling ceiling | |
St.-Martin-Straße _ München | 2019/2020 | 8.000 m² | Metal cooling sail | |
Neckarpark Q1 _ Stuttgart | 2019 | 1.500 m² | Metal cooling sail | |
Thorlaps _ Bergkirchen | 2019 | 2.000 m² | Metal cooling sail | |
Aurelius _ München | 2019 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Casa Ferrero _ Luxembourg | 2019 | 3.000 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
CC Bank _ Frankfurt | 2019 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
ARRI _ München | 2019 | 1.500 m² | Metal cooling sail | |
JKI _ Dossenheim | 2019 | 600 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Armasuisse _ Zürich _ Switzerland | 2019 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Schaffner _ Luterbach _ Switzerland | 2019 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
NIG Glatt-Tower _ Switzerland | 2019 | 6.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Baloise Park _ Basel _ Switzerland | 2019 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Genfer Straße _ Zürich _ Switzerland | 2019 | 1.300 m² | Metal cooling ceiling | |
UBS Wolfsberg _ Switzerland | 2019 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Hafenbogen _ Frankfurt | 2019 | 2.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Sana Kliniken _ Regensburg | 2019 | 1.000 m² | Plasterboard ceiling | |
BMW Aurelius _ München | 2018/2019 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Humboldthafen _ Berlin | 2018/2019 | 1.000 m² | Metal cooling sail | |
TRIO Franklinstr. _ Frankfurt am Main | 2018/2019 | 3.000 m² | Metal cooling sail | |
DIBAG Neckarpark + Löwentorbogen _ Stuttgart | 2018/2019 | 4.500 m² | Metal cooling sail | |
Casa Ferrero _ Luxembourg | 2018/2019 | 10.500 m² | Metal cooling sail | |
SVA Generalsanierung _ Wien _ Austria | 2018 | 700 m² | Metal cooling ceiling | |
Soloplan City _ Kempten | 2018 | 1.500 m² | Metal cooling sail | |
Rädlinger _ Cham | 2018 | 2.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Etivera _ St. Margarethen _ Austria | 2018 | 250 m² | Metal cooling sail | |
Medikayl _ Luxembourg | 2018 | 650 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Quartier am Salzufer _ Berlin | 2018 | 3.500 m² | Metal cooling sail | |
1.300 m² | Plasterboard cooling ceiling | |||
Kuhn _ Eugendorf _ Austria | 2018 | 2.300 m² | Metal cooling ceiling | |
BP _ Lingen | 2018 | 2.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Rigiblick _ Zürich _ Switzerland | 2018 | 2.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Klinikum _ Mainkofen | 2018 | 800 m² | Metal cooling ceiling | |
Helvetia _ Lausanne _ Switzerland | 2018 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
GENERALI Viale della Liberazione _ Milano _ Italy | 2018 | 6.000 m² | Metal cooling sail | |
RTL Lighthouse _ Luxembourg | 2018 | 500 m² | Metal cooling sail | |
Diakonie _ Schwäbisch Hall | 2018 | 1.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Raiffeisenbank _ St. Gallen _ Switzerland | 2018 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
ZIC Givaudan _ Kemptthal _ Switzerland | 2018 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Credentials
2020 / 2019
2017
Bosch _ Abstatt | 2017/2018 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Siège de la Mobilière _ NYON _ Switzerland | 2017/2018 | 4.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Maison Davidoff _ Basel _ Switzerland | 2017 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Gardner _ Geretsried | 2017 | 800 m² | Metal cooling sail | |
HORIZON _ Düsseldorf | 2017 | 10.000 m² | Metal cooling ceiling | |
VR-Bank _ Landau | 2017 | 2.500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Stadtspital Triemli _ Zürich _ Switzerland | 2017 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
Hager _ Obernai _ France | 2017 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Ulmenstraße 30 _ Frankfurt am Main | 2017 | 8.000 m² |
Metal cooling ceiling |
|
VAT _ Haag _ Switzerland | 2017 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Richemonte Campus _ Meyrin _ Switzerland | 2015 - 2017 | 6.300 m² | Metal cooling ceiling | |
KÖ - Bogen _ Düsseldorf | 2014 - 2017 | 3.000 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Juventus Schulen _ Zürich _ Switzerland | 2016 - 2017 | 900 m² | Metal cooling ceiling | |
and Metal cooling sail | ||||
CEWE _ Oldenburg | 2017 | 1.500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Neubau Stark Spannsysteme _ Rankweil _ Austria | 2017 | 500 m² | Metal cooling ceiling | |
Banque SYZ _ Geneva _ Switzerland | 2017 | 1.400 m² | Metal cooling ceiling | |
RTL City _ Luxembourg | 2016 - 2017 | 4.000 m² | Metal cooling sail, Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
La Faiencerie _ Luxembourg | 2016 - 2017 | 650 m² | Metal cooling ceiling | |
Schulzentrum Ottobeuren | 2014 - 2017 | 3.900 m² | Metal heating and cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Ernst Strüngmann Institut _ Frankfurt am Main | 2017 | 1.300 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Hôpital de la Tour _ Meyrin _ Switzerland | 2016 - 2017 | 4.200 m² | Metal cooling ceiling | |
BIT _ Geneva _ Switzerland | 2016 - 2017 | 4.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Käserei Goldsteig _ Cham | 2015 - 2017 | 1.300 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Kontorhaus _ München | 2015 - 2017 | 3.000 m² | Metal cooling sail | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Türkenstraße _ München | 2015 - 2017 | 3.00 m² | Metal cooling sail | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
2016
Zollstraße _ Zürich _ Switzerland | 2016 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Sumisura _ Genf _ Switzerland | 2016 | 1.200 m² | Metal cooling ceiling | |
S&B Vapor Factory _ Tuttlingen | 2016 | 1.100 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
CUB _ Dramstadt | 2016 | 1.300 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Telekom - Bonn | 2016 | 900 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
DAW Carparol - Ober-Ramstadt | 2016 | 500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Maintor Primus - Frankfurt am Main | 2016 | 500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Guisanplatz - Bern - Switzerland | 2016 | 1.800 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
Acacias 46 - Carouge - Switzerland | 2016 | 4.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Geltenwilenstrasse - St. Gallen - Switzerland | 2015 - 2016 | 3.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Bayer - Wuppertal | 2015 - 2016 | 1.300 m² | Metal cooling ceiling | |
MAKI - Düsseldorf | 2015 - 2016 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
BAFG - Luxemburg | 2015 - 2016 | 850 m² | Metal cooling ceiling | |
Arendt House - Luxemburg | 2015 - 2016 | 3.000 m² | Vertically cooling segments | |
Bel Air -Lausanne - Switzerland | 2015 - 2016 | 1.400 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Avenue Champel 8 C - Genf - Switzerland | 2015 - 2016 | 1.600 m² | Metal cooling ceiling | |
Johnson & Johnson - Le Locle - Switzerland | 2015 - 2016 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Nestlé NHS Biopole - Epalinges - Switzerland | 2015 - 2016 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
SPG 36 - Rte de Chene - Genf - Switzerland | 2015 - 2016 | 500 m² | Metal cooling ceiling | |
Nestlé Suisse SA - La Tour-de-Pleiz - Switzerland | 2015 - 2016 | 5.000 m² | Metal cooling ceiling | |
LGT Bank Mieterausbau - Zürich - Switzerland | 2015 - 2016 | 2.500 m² |
Vertically cooling segments |
|
and Metal cooling ceiling | ||||
Hochhaus Bastei - Zürich - Switzerland | 2015 - 2016 | 1.450 m² | Metal cooling sail | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Parktower - Zug - Switzerland | 2015 - 2016 | 1.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
2015 - 2016 | 250 m² | Metal cooling ceiling | ||
Diakonie Bethanien - Zürich - Switzerland | 2015 - 2016 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
Viollier - Genf - Switzerland | 2014 - 2016 | 1.100 m² | Metal cooling ceiling | |
Hoval - Feldmeilen - Switzerland | 2014 - 2016 | 3.000 m² | Metal cooling ceiling | |
2015
ZEMOS Ruhruniversität - Bochum | 2015 | 800 m² | Metal cooloing ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
UBS Rhone 8 - Geneva - Switzerland | 2015 | 5.000 m² | Metal colling ceiling | |
Toltec - Bulle - Switzerland | 2015 | 1.000 m² | Metal colling sail | |
RTS - Geneva - Switzerland | 2015 | 900 m² | Metal cooling ceiling | |
Vacheron Constantin - Plan-Les Ouates - Switzerland | 2015 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Swisscom Business Park - Sion - Switzerland | 2015 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Naturmuseum - St. Gallen - Switzerland | 900 m² | Plasterboard cooling ceiling | ||
Merkurhof Rosenklinik - Rapperswil - Switzerland | 2015 | 1.300 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceilling | ||||
Zürich Versicherung - Zürich - Switzerland | 2015 | 4.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Avia Tower - Zürich - Switzerland | 2015 | 1.100 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Energie Center - Torino - Italy | 2015 | 1.600 m² | Metal cooling ceiling | |
Nataxis Montmatre - Paris - France | 2015 | 1.400 m² | Metal cooling ceiling | |
Ifpen Azurit - Solaize- France | 2015 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
GH Birkenweg - Wallisellen - Switzerland | 2015 | 550 m² | Metal cooling ceiling | |
HSR Hochschule- Rapperswil - Switzerland | 2015 | 2.300 m² | Metal cooling ceiling | |
SAGRAVE - Vidymed - Switzerland | 2015 | 1.600 m² | Metal cooling ceiling | |
TMC Mobilère Cité - Switzerland | 2015 | 1.100 m² | Metal cooling ceiling | |
and Plasterboard cooling ceiling | ||||
Cariverona - Ex Magazzini Generali - Italy | 2015 | 1.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Page 1 of 3