ENOVOS - Luxembourg | 2014 | 1000 m² | Metal cooling ceiling and Plasterboard cooling ceiling | |
Schulzentrum Ottobeuren | 2014 - 2015 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Reverso - Minoteries - Switzerland | 2014 | 3.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Campus-Center - Kassel | 2014 | 250 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
CHUV - Lausanne _ Switzerland | 2014 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
KPMG - Luxembourg | 2014 - 2015 | 8.500 m² | Metal cooling ceiling | |
Majowa - Switzerland | 2014 | 12.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Parktower Zug - Switzerland | 2014 | 2.800 m² | Metal cooling ceiling | |
Business House - St. Gallen - Switzerland | 2014 | 1.800 m² | Metal cooling ceiling | |
The Dolder Grand Hotel - Switzerland | 2014 | 300 m² | Metal cooling ceiling | |
SAP Biel - Switzerland | 2014 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
Flurpark - Switzerland | 2014 - 2015 | 6.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Hoval Feldmeilen - Switzerland | 2014 - 2015 | 1.600 m² | Metal cooling ceiling | |
Arendt House - Luxembourg | 2014 - 2015 | 2.500 m² | Vertically cooling segments | |
Arendt House - Luxembourg | 2014 - 2015 | 300 m² | Metal cooling sail | |
Medical Centre - Traunstein | 2014 - 2015 | 350 m² | Metal cooling ceiling | |
UBS Rhone - Switzerland | 2014 - 2015 | 3.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Credentials
2014
2013
Rational Trainingcenter - Landsberg am Lach | 2013 | 450 m² | Metal cooling ceiling | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2013 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Latham & Watkins - Munich | 2013 | 450 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
IZM Vandans - Austria | 2013 | 1.200 m² | Metal cooling ceiling | |
Maintor Primus | 2013 - 2014 | 2.000 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
PVA Bad Aussee - Austria | 2013 - 2014 | 700 m² | Metal cooling ceiling | |
Les Hauts de Malagnou CPPS - Switzerland | 2013 | 6.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Business Center Champagny - Switzerland | 2013 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Switzerland | 2013 | 2.200 m² | Metal cooling ceiling | |
DIBAG – Munich | 2013 | 3.400 m² | Metal cooling ceiling | |
Richti - Switzerland | 2013 | 1.400 m² | Metal cooling ceiling and Plasterboard cooling ceiling | |
DVR - Berlin | 2013 - 2014 | 12.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Liebherr - Nenzing - Austria | 2013 - 2014 | 8.000 m² | Metal cooling ceiling | |
2012
Schmid Reutlingen | 2012 | 2.200 m² | Metal cooling ceiling | |
Infineon – Villach/Austria | 2012 | 4.000 m² | Metal cooling sail | |
Landesbank - Karlsruhe | 2012 | 3.000 m² | Platerboard cooling ceiling | |
Golden House - Switzerland | 2012 | 4.000 m² | Metal cooling ceiling | |
SKA St. Radegund - Austria | 2012 | 400 m² | Metal cooling ceiling | |
MathWorks - Ismaning | 2012 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
Central Plaza - Luxembourg | 2012 | 6.000 m² | Metal cooling ceiling | |
TNT - Hanover | 2012 | 1.300 m² | Metal cooling ceiling | |
Deutsche Flugsicherung - Munich | 2012 | 2.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Sham Lyon - France | 2012 | 2.800 m² | Metal cooling ceiling | |
Baustoff+Metall - Gersthofen | 2012 | 370 m² | Platerboard cooling ceiling | |
Callcenter Telekom - Ludwigshafen | 2012 | 1.800 m² | Metal cooling ceiling | |
BKB Basel - Switzerland | 2012 | 1.200 m² | Metal cooling ceiling | |
GLS Bank - Bochum | 2012 | 600 m² | Metal cooling ceiling | |
Rohräckerschule - Esslingen | 2012-2014 | 400 m² | Metal cooling ceiling | |
2011
Lake Geneva Center - Switzerland | 2011 | 400 m² | Metal cooling ceiling | |
Oeconomicum Düsseldorf | 2011 | 1.000 m² | Metal cooling sail | |
Landtag Düsseldorf | 2011 | 1.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Bundesverwaltungsgericht St. Gallen | 2011 | 3.000 m² | Metal cooling ceiling | |
Deutsche Bank Eindhoven - Niederlande | 2011 | 1.800 m² | Metal cooling ceiling | |
Banque de Lux - Luxembourg | 2011 | 2.500 m² | Plasterboard cooling ceiling | |
John Deere - Mannheim | 2011 | 1.800 m² | Metal cooling ceiling | |
Allianz - Cologne | 2011 | 7.500 m² | Metal cooling sail | |
Page 2 of 3