Produktname: | MD CU |
Hersteller: | Ecker – Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH |
Ausführung: | für geschlossene Metalldecken |
Aufbau: | Kühlregister aus Kupferrohr und Aluminium- Wärmeleitprofilen, homogen und dauerhaft eingepresst in Deckenplatten aus Stahlblech (mind. 0,7 mm), auf vollflächig eingeklebtes Akustikvlies, bei einer Komponententemperatur von 38 °C. |
Verbindung: | durch sauerstoffdichte Kunststoff- und Panzerschläuche |
Technische Daten:
Rohrdurchmesser: | 10 x 0,55 mm / 12 x 0,60 mm |
Wärmeleitprofilbreite: | 53 - 86 mm |
Rohrabstand: | 100 mm |
Kühlleistung nach DIN 14240 (10 K): | bis 103,0 W/m² |
Registergewicht: | ca. 8 kg/m² |
Max. Kühlleistung nach DIN 14240 bei 8 K: 81,3 W/m²
Max. Kühlleistung nach DIN 14240 bei 10 K: 103,0 W/m²