Produktname: | MD CU |
Hersteller: | Ecker - Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH |
Ausführung: | für geschlossene Metalldecken |
Aufbau: | Heizregister aus Kupferrohr und Aluminium-Wärmeleitprofilen, homogen und dauerhaft eingepresst in Deckenplatten aus Stahlblech (mind. 0,7 mm), auf vollflächig eingeklebtem Akustikvlies, bei einer Komponententemperatur von 38 °C |
Verbindung: | durch sauerstoffdichte Kunststoff- und Panzerschläuche |
Technische Daten:
Rohrdurchmesser: | 10 x 0,55 mm/12 x 0,60 mm |
Wärmeleitprofilbreite: | 53 bis 86 mm |
Rohrabstand: | 100 mm |
Heizleistung nach DIN 14037 (15 K): | bis 111,3 W/m² |
Registergewicht: | ca. 8 kg/m² |
Max. Heizleistung nach DIN 14037 bei 15 K: 111,3 W/m²